![]() |
INTERNET + TV + TELEPHONE... Bienvenue dans La Digitale Convergence ! CONSEIL - INSTALLATION - ASSISTANCE - FORMATION... à domicile |
![]() |
|||||
| Accueil | Etude comparative | Prestations & Tarifs | Glossaire | Contact | |||
| L'actualité des FAIs, des BOX et du MULTIPLAY | |||||||
| Alice | Clubinternet | Dartybox | Free | Neuf | Noos | Orange | Tele2 |
![]() |
|||||||
| A | |||||||
| ACSEL | Association pour le Commerce et les Services En Ligne | ||||||
| ADSL | Asymetric Digital Subscriber Line (débit max 8 Mbps) | ||||||
| ADSL2+ | ADSL plus rapide pour lignes courtes inférieures à 2500 m (débit max 22 Mbps) | ||||||
| ADWARE | Logiciel espion pour publicité | ||||||
| AFA | Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet | ||||||
| AFOM | Association Française des Opérateurs Mobiles | ||||||
| AFORS | Assoc. Française des Opérateurs de Réseaux et de Services de Télécom | ||||||
| AFUTT | Association Française des Utilisateurs de Télécommunications | ||||||
| AJAX | Asynchronous Javascript And XML | ||||||
| AP | Access Point (= Borne Wifi = Hotspot) | ||||||
| API | Application Programm Interface | ||||||
| ARCEP | Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes | ||||||
| ARP | Address Resolution Protocol | ||||||
| ARPU | Average Revenue Per User (Unit) = Revenu moyen par utilisateur (produit) | ||||||
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange | ||||||
| ATA | Analogue Telephone Adapter | ||||||
| ASFI | Accès Sans Fil à Internet | ||||||
| B | |||||||
| Bcc | Blind carbon copy = Copie carbone invisible (Cci) | ||||||
| BIOS | Basic Input/Output System | ||||||
| BLUETOOTH | Technologie Radio Courte Distance (10m) | ||||||
| BLU-RAY | Blu-ray Disc (BD), standard concurrent du HD DVD | ||||||
| BUZZ | Marketing viral, Bouche-à-oreille | ||||||
| C | |||||||
| Cci | Copie carbone invisible = Blind carbon copy (Bcc) | ||||||
| CHURN | CHange and tURN (attrition = déperdition de clients pour une entreprise ou un produit) | ||||||
| CMJN | Cyan Magenta Jaune Noir (quadrichromie) | ||||||
| CMYK | Cyan Magenta Yellow Khol/blacK (quadrichromie) | ||||||
| CNIL | Commission Nationale Informatique et Libertés | ||||||
| CPL | Courant Porteur en Ligne | ||||||
| CPU | Central Processor Unit (= Processeur) | ||||||
| D | |||||||
| DADVSI | Droit d'Auteur et Droits Voisins dans la Société de l'Information | ||||||
| DECT | Digital Enhanced Cordless Telecommunication | ||||||
| DGCCRF | Dir. Gén. de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes | ||||||
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | ||||||
| DNS | Domain Names Service | ||||||
| DMA | Digital Media Adapter | ||||||
| DRM | Digital Rights Management (Gestion des droits numériques) | ||||||
| DSL | Digital Subscriber Line | ||||||
| DSLAM | Digital Subscriber Line Access Multiplexer | ||||||
| DSM | Dynamic Spectrum Management | ||||||
| DTD | Document Type Definition (définition d'un modèle de document SGML ou XML) | ||||||
| DualPlay | Internet + TV ou Internet + Téléphonie IP (=DoublePlay) | ||||||
| DVB-C | Digital Video Broadcasting - Cable (Diffusion Vidéo Numérique par Câble) voir ici | ||||||
| DVB-H | Digital Video Broadcasting - Handled (Diffusion Vidéo Numérique Portable) voir ici | ||||||
| DVB-S | Digital Video Broadcasting - Satellite (Diffusion Vidéo Numérique par Satellite) voir ici | ||||||
| DVB-T | Digital Video Broadcasting - Terrestrial (Diffusion Vidéo Numérique Terrestre = TNT) voir ici | ||||||
| DVD | Digital Versatile Disc | ||||||
| DVD R | DVD Recordable (enregistrable) | ||||||
| DVD RW | DVD ReWritable (réinscriptible) | ||||||
| DVI | Digital Visual Interface | ||||||
| EF | |||||||
| EDGE | Enhanced Data Rates for GSM Evolution (téléphonie mobile 2,75G) | ||||||
| EPG | Electronic Program Guide | ||||||
| FAI | Fournisseur Accès Internet (=ISP) | ||||||
| FAQ | Frequently Asked Questions (Foire Aux Questions) | ||||||
| FIRMWARE | Micrologiciel intégré à un composant matériel | ||||||
| FNPS | Fédération Nationale de la Presse Spécialisée | ||||||
| FTP | File Transfert Protocol | ||||||
| FTTB | Fiber To The Building (fibre optique jusqu'à l'immeuble) | ||||||
| FTTC | Fiber To The Curb (fibre optique jusqu'au sous-répartiteur) | ||||||
| FTTH | Fiber To The Home (fibre optique jusqu'au domicile) | ||||||
| FTTLA | Fiber To The Last Amplifier (voir réseau hybride fibre-câble HFC) | ||||||
| FTTX | Fiber To The X? (fibre optique jusque X? X = B, C, H...) | ||||||
| G | |||||||
| GAMOT | Guichet Accueil Maintenance Opérateur Tiers | ||||||
| GEEK | Accro, passionné (=NERD,NOLIFE,OTAKU) | ||||||
| GESTE | Groupement des Editeurs de Services En Ligne | ||||||
| GFII | Groupement Français de l'Industrie et de l'Information | ||||||
| GPON | Gigabyte Passive Optical Network | ||||||
| GPRS | General Packet Radio Service (téléphonie mobile 2,5G) | ||||||
| GPU | Graphical Processor Unit (= Processeur graphique) | ||||||
| GSM | Global System for Mobile Communications (téléphonie mobile 2G) | ||||||
| GUID | Globally Unique Identifier | ||||||
| H | |||||||
| HARDWARE | Matériel (informatique) contr. Logiciel = SOFTWARE | ||||||
| HD DVD | High Density Digital Versatile Disc | ||||||
| HDCP | High-bandwidth Digital Content Protection | ||||||
| HDMI | High Definition Multimedia Interface | ||||||
| HD-SD | High Definition - Simple Definition | ||||||
| HFC | Hybrid Fibre-Coaxial | ||||||
| HOTSPOT | Borne Wifi (AP Access Point) | ||||||
| HSDPA | High Speed Downlink Packet Access (téléphonie mobile 3,5G ou 3G+) | ||||||
| HSUPA | High Speed Uplink Packet Access (téléphonie mobile 3,75G ou 3G++) | ||||||
| HTML | Hyper Text Markup Language | ||||||
| HTTP | Hyper Text Transport Protocol | ||||||
| HTTPS | Hyper Text Transport Protocol Secure | ||||||
| IJK | |||||||
| IAB | Internet Advisory Board | ||||||
| IANA | Internet Assigned Numbers Authority | ||||||
| ICMP | Internet Control Message Protocol | ||||||
| ID | Identifiant | ||||||
| IEEE | Institute of Electrical and Electronical Engineers | ||||||
| IETF | Internet Engineering Task Force | ||||||
| IGMP | Internet Group Management Protocol | ||||||
| IMAP | Internet Message Access Protocol | ||||||
| IP | Internet Protocol | ||||||
| IPBX | IP-based Private Branch eXchange | ||||||
| IPSEC | Internet Protocol Security | ||||||
| IPTV | TV par Internet (Protocol) | ||||||
| IPv4 | Internet Protocol version 4 (adressage 32 bits) | ||||||
| IPv6 | Internet Protocol version 6 (adressage 128 bits) | ||||||
| IRTF | Internet Research Task Force | ||||||
| ISO | International Standards Organization | ||||||
| ISP | Internet Service Provider (=FAI) | ||||||
| L | |||||||
| LAN | Local Area Network | ||||||
| LOL | Laughing Out Loud = Lot of Laugh = Mort de Rire (MDR) | ||||||
| M | |||||||
| MAC | Media Access Control (adresse MAC: id physique d'un interface réseau) | ||||||
| MALWARE | Malicious Software (logiciel malveillant) | ||||||
| MCE | Media Center Edition (Windows) | ||||||
| MDR | Mort de Rire = Laughing Out Loud = Lot of Laugh (LOL) | ||||||
| MIME | Multipurpose Internet Mail Extensions | ||||||
| MIMO | Multiple Input Multiple Output (WIFI amélioré) | ||||||
| MMS | Multimedia Messaging Service | ||||||
| MODEM | Modulateur Démodulateur | ||||||
| MVNO | Mobile Virtual Network Operator | ||||||
| MUX/DEMUX | Multiplexage/Demultiplexage | ||||||
| N | |||||||
| NAT | Network Address Translation | ||||||
| NERD | Accro, passionné (=GEEK,NOLIFE,OTAKU) | ||||||
| NEWBIE | Bleu, nouveau (péjoratif) | ||||||
| NOLIFE | Accro, passionné (=GEEK,NERD,OTAKU) | ||||||
| NNTP | Network News Transfert Protocol | ||||||
| NRA | Nœud de Raccordement Abonné | ||||||
| NRO | Nœud de Raccordement Optique | ||||||
| NTIC | Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication | ||||||
| O | |||||||
| OEM | Original Equipment Manufacturer | ||||||
| OSI | Open Systems Interconnections | ||||||
| OTAKU | Accro, passionné en japonais (=GEEK,NERD,NOLIFE) | ||||||
| P | |||||||
| P2P | Point to Point | ||||||
| PABX | Private Automatic Branch eXchange | ||||||
| PC | Personal Computer | ||||||
| PC CARD | Carte d'extension PC au format "carte de crédit" | ||||||
| PCI | Peripheral Component Interconnect | ||||||
| PCMCIA | Personal Computer Memory Card International Association | ||||||
| PDA | Personal Digital Assistant | ||||||
| Portable Document Format | |||||||
| PING | Packet Internet Groper | ||||||
| PODCAST | iPOD broadCAST (="balladodiffuser") | ||||||
| PON | Passive Optical Network | ||||||
| POP3 | Post Office Protocol version 3 | ||||||
| PPP | Point to Point Protocol | ||||||
| PPPoE | Point to Point Protocol over Ethernet | ||||||
| PWD | Password | ||||||
| Q | |||||||
| QOS | Quality of Service | ||||||
| QuadriPlay | Internet + TV + Téléphonie IP + Téléphonie Mobile (=QuadruplePlay) | ||||||
| R | |||||||
| RAM | Random Access Memory | ||||||
| RARP | Reverse Address Resolution Protocol | ||||||
| ReADSL | Reach extended ADSL pour ligne longue atténuée de 70-78 dB (débit max 512 Kbps) | ||||||
| RFC | Request For Comments | ||||||
| RGB | Red Green Blue (=RVB) | ||||||
| RLAN | Radio Local Area Network = Réseau Local Radio = WLAN = Réseau WiFi | ||||||
| ROM | Read Only Memory | ||||||
| RSS | Really Simple Syndication | ||||||
| RTC | Réseau Téléphonique Commuté | ||||||
| RVB | Rouge Vert Bleu (=RGB) | ||||||
| S | |||||||
| SCAREWARE | Logiciel malveillant pour effrayer l'utilisateur novice | ||||||
| SD | Standard Definition | ||||||
| SGML | Standard Generalized Markup Language | ||||||
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | ||||||
| SOFTWARE | Logiciel <> Matériel = HARDWARE | ||||||
| SPAM | Spiced Pork And Meat (pâté épicé à base de porc et de viandes) = Pourriel | ||||||
| SPYWARE | Spy Software (logiciel espion) | ||||||
| SSID | Service Set Identifier (nom identifiant de réseau Wifi) | ||||||
| STP | Set Top Box | ||||||
| SMS | Short Message Service | ||||||
| SVoD | Subscription Video on Demand (VoD par abonnement) | ||||||
| T | |||||||
| TCP | Transport Control Protocol | ||||||
| TCP/IP | Transport Control Protocol / Internet Protocol | ||||||
| TNT | Télévision Numérique Terrestre | ||||||
| ToIP | Telephony over Internet Protocol (Téléphonie sur Internet) | ||||||
| TriplePlay | Internet + TV + Téléphonie IP | ||||||
| TROLL | Perturbateur, fouteur de m… | ||||||
| U | |||||||
| UDP | User Datagram Protocol | ||||||
| UMPC | Ultra Mobile PC | ||||||
| UMTS | Universal Mobile Telecommunications System (téléphonie mobile 3G) | ||||||
| UPNP | Universal Plug aNd Play | ||||||
| UPSCALE | Augmenter artificiellement la résolution d'une image | ||||||
| URL | Uniform Resource Locator | ||||||
| USB | Universal Serial Bus | ||||||
| V | |||||||
| VDSL | Very high bitrate Digital Subscriber Line | ||||||
| VLB | Voix Large Bande (Téléphonie fixe en VoIP via abonnement DSL ou Câble) | ||||||
| VoD | Video on Demand (vidéo à la demande) | ||||||
| VoIP | Voice over Internet Protocol (Voix sur Internet et VLB) | ||||||
| VOST | Version Originale Sous-Titrée | ||||||
| VPN | Virtual Private Network | ||||||
| W | |||||||
| W3C | World Wide Web Consortium (organisme de normalisation du Web) | ||||||
| WAN | Wide Area Network | ||||||
| WEP | Wired Equivalent Privacy | ||||||
| WIFI | Wireless Fidelity (norme IEEE 802.11) | ||||||
| WILFING | What was I Looking For ? | ||||||
| WIMAX | World Interoperability for Microwave Access (norme IEEE 802.16) | ||||||
| WINS | Windows Internet Naming Service | ||||||
| WLAN | Wireless Local Area Network (Technologies WiFi, Hyperlan) | ||||||
| WMAN | Wireless Metropolitan Area Network (Technologies BLR Boucle Local Radio, WiMax) | ||||||
| WPA | Wifi Protected Access | ||||||
| WPAN | Wireless Personnal Area Network (Technologies Bluetooth, Infrarouges, ZigBee) | ||||||
| WWAN | Wireless Wide Area Network (Technologies GSM, GPRS, UMTS) | ||||||
| WWW | World Wide Web | ||||||
| X | |||||||
| XDSL | 'X' Digital Subscriber Line (ex. ADSL, SDSL, VDSL...) | ||||||
| XML | Extensible Markup Language (version simplifiée du SGML) | ||||||
| YZ | |||||||
| YUV | Espace colorimétrique (Luminance Y Chrominance U et V) | ||||||
|
|
|||
| LD-Conseil - 92150 SURESNES - Siret 482 150 190 00015 - ldc@ld-conseil.com - http://ldc.ld-conseil.com |